Breda in cijfers
Veel cijfers over bijvoorbeeld inwoners, woningen, aantallen werklozen en scholen in Breda staan op de website Breda in cijfers. Deze cijfers zijn uit voorgaande jaren; daarom hier een kort overzicht met uitgangspunten voor de Begroting 2016.
Breda in cijfers | Uitgangspunten voor Begroting 2016 | ||
Woonruimten | |||
Aantal woonruimten | 82.107 | ||
Inwoners | |||
Aantal inwoners | 182.087 | ||
Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden | 4.500 | ||
Financiële informatie | |||
(bedragen x € 1.000 / per inwoner € 1) | |||
Totaal uitgaven | € 598.665 | ||
| € 3.287 | ||
Totaal reserves | € 117.993 | ||
| € 648 | ||
Voorzieningen | € 110.914 | ||
| €609 | ||
Schuld | € 368.000 | ||
| € 2,021 |