Overzicht EMU-saldo en kengetallen treasury
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 7.428 | -6.446 | 31 | |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 29.423 | 29.000 | 29.000 | |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? | 37.999 | 1.393 | 3.437 | |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -69.694 | -44.087 | - 30.170 | |
5 | Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen | 18.484 | 13.500 | 13.500 | |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | 69.379 | |||
a | Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) | ||||
b | Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa | ||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | -28.518 | -24.549 | - 35.679 | |
8 | Grondverkopen: | 37.883 | 42.223 | 28.335 | |
a | Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) | ||||
b | Boekwinst op verkoop grond | ||||
9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | -8.158 | -4.788 | - 5.684 | |
10 | Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||
11 | Verkoop van aandelen: | nee | nee | nee | |
Berekend Emu-saldo | 94.226 | 6.246 | 2.770 |
Kengetallen treasury | ultimo's | ultimo's | ultimo's | gemiddeld | gemiddeld |
(Bedragen * € 1 miljoen.) | Jaarrek. | Jaarrek. | Jaarrek. | Begroting | Begroting |
Jaar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Omvang begroting | 498 | 506 | 547 | 600 | 625 |
Netto schuld quote (netto schuld/begrotingsomvang) | 80% | 78% | 55% | 45% | 44% |
Netto langlopende schuld quote (netto ll. schuld/begr. omvang) | 68% | 67% | 46% | 37% | 36% |
Solvabiliteit ( Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen) | 15% | 17% | 18% | 18% | 18% |
Netto rentelast (rentelasten -/- renteopbrengsten) | 18,8 | 17,5 | 16,8 | 14,7 | 13,9 |
Netto rentelast / begrotingsomvang | 3,8% | 3,5% | 3,1% | 2,5% | 2,2% |
Gemiddelde rentevoet geldleningen OG t.b.v. gem. financiering | 3,90% | 3,70% | 3,70% | 3,60% | 3,60% |
Geldleningen OG (opgenomen gelden) | 501 | 473 | 442 | 408 | 368 |
.. waarvan voor de gemeentelijke financiering | 366 | 367 | 354 | 333 | 295 |
.. waarvan voor de woningbouwcorporaties | 135 | 106 | 88 | 75 | 73 |
Geldleningen UG (uitgeleende gelden) | 162 | 134 | 189 | 187 | 170 |
.. waarvan doorgeleend aan de woningbouwcorporaties | 135 | 106 | 88 | 75 | 73 |
...waarvan uitgeleend aan overige instellingen | 27 | 28 | 101 | 112 | 97 |
Netto langlopende schuld (geldleningen OG – UG) | 339 | 339 | 253 | 221 | 198 |
Kortlopende schuld (gemiddeld) | 61 | 55 | 48 | 48 | 48 |
Rentelasten kortlopende schuld | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
Rentelasten geldleningen OG + rente res. & vrz. en vbb. | 25,6 | 23,6 | 21,7 | 22,7 | 20,9 |
.. waarvan geldleningen OG t.b.v. gemeentelijke financiering | 14,4 | 13,5 | 13,3 | 12,4 | 10,8 |
.. waarvan geldleningen OG t.b.v. de woningbouwcorporaties | 5,5 | 4,9 | 3,4 | 3,4 | 2,8 |
.. over reserves, voorz. en vooruitbetaalde bedragen (vbb) | 5,7 | 5,2 | 5,0 | 6,9 | 7,3 |
Rente opbrengsten geldleningen UG | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 |
..van geldleningen UG aan de woningbouwcorporaties | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
..van geldleningen aan overige instellingen | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Intern doorbelaste rente (tegen omslagrente) | 24 | 23 | 21 | 23 | 18 |
Gewaarborgde leningen door Breda (met hyp. zekerheid) | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Achtervangpositie Breda bij het WEW | 1.262 | 1.221 | 1.201 | 1.140 | 1.140 |
Achtervangpositie Breda bij het WSW | 1.644 | 1.597 | 1.589 | 1.566 | 1.566 |
.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door derden | 1.509 | 1.491 | 1.501 | 1.491 | 1.491 |
.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door Breda | 135 | 106 | 88 | 75 | 75 |
- Bovenstaande kengetallen zijn berekend voor enkel de langlopende schuld en de rentelasten/baten van de langlopende schuld en – uitzettingen geregistreerd bij de treasury.
- De netto schuldquote daalde fors in 2015, door toename van de begrotingsomvang (effect drie decentralisaties) en daling van de netto schuld. De netto schuld daalde door uitgifte van een lening van € 74.5 miljoen aan Breedsaam (overname som boekwaarde schoolgebouwen).
- Het totaal aan geldleningen OG neemt de afgelopen jaren o.a. af door reguliere aflossingen op de doorgeleende woningbouwleningen
- De rentelasten van de leningen OG waarmee de gemeentelijke activa zijn gefinancierd nemen af als gevolg van de rentedaling op de kapitaalmarkt. Herfinanciering gebeurt tegen lagere rentepercentages. De rentelasten voor de doorgeleende woningbouwleningen nemen af als gevolg van de teruglopende omvang. De bespaarde rente (= berekende rente over reserves, voorzieningen) neemt sinds jaren weer toe door de toename van de reserves.
- De door de gemeente gewaarborgde leningen aan sportclubs, zorginstellingen (vanuit het verleden) en onderwijs (onder andere de internationale school) nemen in 2018 toe met ongeveer € 12,5 miljoen. Per 2018 neemt Building Breda leningen op onder de in 2013 verstrekte gemeentegarantie van € 17,5 miljoen.
- Breda was achtervang bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) van 1995 (start van de Nationale Hypotheek Garantie) tot 2011. Per 1 januari 2011 beëindigden gemeenten de achtervang bij het WEW en neemt het Rijk voor 100% de achtervang in. Gemeenten houden de achtervang voor de afgegeven garanties van 1995 tot 2011. Het gegarandeerd bedrag neemt de komende jaren verder af door aflossingen op de hypotheken. De afname is beperkt omdat veel hypotheken voor 2011 aflossingsvrij zijn.
Breda is achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW waarborgt de geldleningen aan in Breda werkende woningbouwcorporaties. Een deel ervan gaat over leningen die Breda aan de corporaties verstrekte.