Lokale lastendruk
Algemeen
Deze paragraaf gaat over het beleid en de tarieven van de lokale lastendruk: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in de gemeentelijke tarieven die geen deel uitmaken van deze lokale lastendruk.
Beleid lokale lasten
In het Coalitieakkoord Breda 2015-2018 'Focus op Vooruitgang', onderdeel Lastendruk en financiën staan de volgende uitgangspunten:
- De riool- en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.
- De lastendruk ontwikkelt tot en met 2018 gelijkmatig en voorspelbaar:
- de OZB voor woningbezitters daalt jaarlijks met 1%
- de OZB voor niet-woningen stijgt jaarlijks met 1,25%
- de rioolheffing stijgt jaarlijks met 5%
- de afvalstoffenheffing daalt jaarlijks met 2,5%.
Uitgangspunt voor kostendekkende heffingen zoals leges, marktgelden en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, blijft het inflatiecijfer volgens door het rijk vastgestelde limieten en rijksleges.
Het inflatiecijfer geldt ook voor de overige niet-kostendekkende heffingen: precario- en hondenbelasting.
Ontwikkeling lastendruk
De tarieven voor 2016 zijn:
2015 | 2016 | |||
Tarieven OZB* | ||||
Eigenaar woning | 0,1058 | % | 0,1047 | % |
Eigenaar niet-woning | 0,1858 | % | 0,1881 | % |
Gebruik niet-woning | 0,1483 | % | 0,1502 | % |
Rioolheffing | ||||
Waterverbruik 1-500 m3 | € 183,60 | € 192,78 | ||
Waterverbruik 501-1.001m3 | € 385,32 | € 404,59 | ||
Waterverbruik 1.001-10.000 m3 | € 0,38 | Per m3 | € 0,40 | Per m3 |
Waterverbruik > 10.000 m3 | € 0,35 | Per m3 | € 0,40 | Per m3 |
Afvalstoffenheffing | ||||
Eenpersoonshuishouden | € 219,36 | € 213,88 | ||
Meerpersoonshuishouden | € 324,48 | € 316,37 |
*) Voor correctie vanwege waardeontwikkeling
Ontwikkeling lokale lastendruk
Ontwikkeling lastendruk meerjarig voor koop- en huurwoningen:
2016 | 2017 | 2018 |
| |||||||
Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | Koop | Huur | |||
Meerpersoonshuishouden (Waarde woning €240.000) | ||||||||||
OZB | € 251,38 | n.v.t. | € 248,87 | n.v.t. | € 246,38 | n.v.t. | € 249,46 | n.v.t. | ||
Rioolheffing | € 192,78 | € 192.78 | € 202,42 | € 202,42 | € 212,54 | € 212,54 | € 223,17 | € 223,17 | ||
Afvalstoffenheffing | € 316,37 | € 316.37 | € 308,46 | € 308,46 | € 300,75 | € 300,75 | € 293,23 | € 293,23 | ||
Totale lasten | € 760,53 | € 508,08 | € 759,74 | € 510,88 | € 759,67 | €513,29 | €765,85 | €516,40 | ||
% stijging t.o.v. vorig jaar | -0,19% | +0,21% | -0,10% | +0,34% | -0,01% | +0,47% | +0,81% | +0,61% | ||
Eenpersoonshuishouden (Waarde woning €200.000) | ||||||||||
OZB | € 209,48 | n.v.t. | € 207,39 | n.v.t. | € 205,32 | n.v.t. | € 207,88 | n.v.t. | ||
Rioolheffing | € 192,78 | € 192,78 | € 202,42 | € 202,42 | € 212,54 | € 212,54 | € 223,17 | € 223,17 | ||
Afvalstoffenheffing | € 213,88 | € 213,88 | € 208,53 | € 208,53 | € 203,32 | € 203,32 | € 198,23 | € 198,23 | ||
Totale lasten | € 616,14 | € 406,66 | € 618,34 | € 410,95 | € 621,17 | €415,86 | € 629,28 | €421,40 | ||
% stijging t.o.v. vorig jaar | +0,26% | +0,92% | +0,36% | +1,06% | +0,46% | +1,19% | +1,31% | +1,33% | ||
Ondernemingen* (WOZ-waarde € 500.000) | ||||||||||
OZB | € 1.691,38 | € 750,77 | €1.712,52 | € 760,15 | €1.733,93 | €769,66 | €1.755,60 | €779,28 | ||
Totale lasten | €1.691,38 | € 750,77 | €1.712,52 | € 760,15 | €1.733,93 | €769,66 | €1.755,60 | €779,28 | ||
% stijging t.o.v. vorig jaar | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | ||
Ondernemingen* (WOZ-waarde € 1.000.000) | ||||||||||
OZB | € 3.382,76 | €1.501,54 | €3.425,05 | €1.520,31 | €3.467,86 | €1.539,31 | €3.511,21 | €1.558,55 | ||
Totale lasten | € 3.382,76 | €1.501,54 | €3.425,05 | €1.520,31 | €3.467,86 | €1.539,31 | €3.511,21 | €1.558,55 | ||
%stijging t.o.v. vorig jaar | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% | +1,25% |
*In bovenstaande tabel staat voor ondernemingen alleen de lastendruk OZB. De lasten voor rioolheffing zijn afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid water en is sterk afhankelijk van het soort onderneming. De lasten voor afvalstoffenheffing vallen hier buiten omdat ondernemers vrij zijn om hun afval door de gemeente of door derden te laten afvoeren.
Kwijtschelding
In de 'Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Breda' staat wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De Bredase normen voor kwijtschelding voldoen aan de maximaal toegestane normering en betreft
- Onroerende zaakbelasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing, eerste tariefschijf
- Hondenbelasting, eerste hond
Overige tarieven
Parkeertarieven
Voor de parkeertarieven komt een afzonderlijk voorstel.
Overige leges en precariobelasting
De overige leges en tarieven gaan omhoog met 0% tot maximaal 1,25%.
Voor evenementen, terrassen, werkterreinen en havengelden gelden hogere tarieven, om (gefaseerd) kostendekkend te zijn.
Tarieven welzijns- en sportaccommodaties
Alle tarieven voor verhuur van accommodaties gaan in 2016 omhoog met 0,8% inflatiecorrectie, tenzij er andere contractafspraken zijn. De verhoging van de huurprijzen is zodanig dat deze voor € 100.000 bijdraagt aan de taakstelling Maatschappelijk Vastgoed van € 1,5 miljoen uit 2013. Dit krijgt uitwerking in de tarievennota Sport, eind 2015.